New life in www.real.us.lt
Ip: 82.135.154.91:7777
Žaidėjai: 0 / 100

Balsuoti už šį serverį.

Sa-MP Serverių reitingas
Savaitės Topas Mėnesio Topas Hostingų Topas
  Serveris Adresas ŽaidÄ—jai BÅ«sena Balsai
www.vlrp.lt s1.justhost.lt:8013 0/50 926
TKG.LT 0.3d | Tikras Kaimeliø Gyvenimas 77.241.192.2:7000 0/198 732
demonas.eu:7777 demonas.eu:7777 0/0 704
4 87.247.124.53:8001 87.247.124.53:8001 0/0 660
5 [Tavo Miesteliai | 0.3d] S12.PNS.LT:9999 0/100 628
6 Ieskomi ADMIN, VIP, direktoriai! Uzsuk! S1.justhost.lt:8020 0/100 610
7 Sarp.Lt | Pagaliau veikiame! 0.3d 82.135.154.44:8887 0/200 542
8 s1.justhost.lt:8033 s1.justhost.lt:8033 0/0 441
9 [justHOST.lt] RPG - justLife [0.3d] 82.135.228.238:6666 0/20 422
10 Jau greitai! Miesteliu Gyvenimas! GtaLife.lt s.t2p.lt:8222 0/150 326
11 WwW.Tag.Samp.Lt Tavo Antras Gyvenimas 82.135.154.44:8999 0/100 319
12 Jau Greitai:TMG Jau Greitai:TMG 0/0 318
13 Los-Santos.lt - Prisijunk ir tu! 92.61.37.230:7777 0/300 289
14 PlayGRP.LT | 0.3d | Tikras Gyvenimas 212.122.86.181:5555 0/200 284
15 87.247.124.53:8006 87.247.124.53:8006 0/0 277
16 0.3c | [LT] 24/7 Tobulek ir keiskis kartu...! s.t2p.lt:3322 0/100 265
17 79.98.31.25:2010 79.98.31.25:2010 0/0 265
18 82.135.230.10:8008 82.135.230.10:8008 0/0 257
19 82.135.230.15:9999 82.135.230.15:9999 0/0 253
20 77.241.194.170:2011 77.241.194.170:2011 0/0 248
21 Kaimeliu gyvenimas | Ieskomi dyrektoriai sa.vgame.lt:5005 0/50 242
22 S1.Justhost.lt:8012 S1.Justhost.lt:8012 0/0 238
23 SFG.AV.LT Megaukis zaidimu pas mus 0.3d versija. 212.59.26.157:2012 0/100 223
24 91.225.104.90:4980 91.225.104.90:4980 0/0 220
25 Real For Life || Pajusk zaidimo malonuma 82.135.230.11:6001 0/100 209
26 82.135.230.15:5555 82.135.230.15:5555 0/0 186
27 s1.justhost.lt:8030 s1.justhost.lt:8030 0/0 183
28 [T2P.lt][LT/EN] .:Live4Stunt:. [0.3d] s.t2p.lt:7778 0/100 176
29 Direktoriu Atrankos Viska Graþinime Nsfg-Real 82.135.230.10:7000 0/50 169
30 77.241.194.49:4444 77.241.194.49:4444 0/0 150
31 87.247.124.53:8010 87.247.124.53:8010 0/0 147
32 82.135.230.13:2000 82.135.230.13:2000 0/0 143
33 87.247.124.53:8003 87.247.124.53:8003 0/0 142
34 Naujas IP 82.135.154.44:8887 82.135.230.12:8008 0/50 130
35 87.247.114.18:7777 87.247.114.18:7777 0/0 129
36 Lietuvos Gyvenimas|SRF-RPG 82.135.228.238:8018 0/50 128
37 82.135.154.95:7777 82.135.154.95:7777 0/0 126
38 gta-host.lt:7463 gta-host.lt:7463 0/0 126
39 77.241.199.84:7777 77.241.199.84:7777 0/0 125
40 82.135.230.11:7777 82.135.230.11:7777 0/0 124
41 [LT/EN] *Regular Drifters* Drift Server |24/7| s.t2p.lt:2015 0/96 123
42 82.135.230.12:7002 82.135.230.12:7002 0/0 120
43 91.225.104.65:8020 91.225.104.65:8020 0/0 107
44 79.98.31.25:8015 79.98.31.25:8015 0/0 106
45 77.241.194.5:7777 77.241.194.5:7777 0/0 97
46 xLTGx atrankos uzeik tikrai nesigailesi ;) 82.135.230.12:8000 0/100 94
47 82.135.231.155:7777 82.135.231.155:7777 0/0 94
48 87.247.114.18:8019 87.247.114.18:8019 0/0 89
49 gta-host.lt:8053 gta-host.lt:8053 0/0 86
50 87.247.114.18:7766 87.247.114.18:7766 0/0 85
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6